Live-Überwachung von Windpark-Sektoren & Monatsberichte
| WKA | MaStR-Nr. | Koordinaten | Nabenhöhe |
|---|---|---|---|
| 1150654 | SEE907858857759 | 48.36143, 7.97995 | 149 m |
| WEA2 1150653 | SEE941527392165 | 48.36899, 7.98086 | 149 m |
| WEA4 1150655 | SEE999185363492 | 48.35564, 7.97989 | 149 m |
| Rufzeichen | Typ | Entfernung (km) | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| Aktuell kein Flugzeug im überwachten Sektor. | |||
Grüner Kreis je WKA: überwachter 10 km-Sektor.